![]() |
||
|
Hauptsponsor
|
Wir gratulieren allen Läuferinnen und Läufern ganz herzlich!
Saison 2009 / 2010
| Ina-Bauer Pokal am 6. Februar 2010, Krefeld | Kategorie | Name | Ergebnis | |
| Neulinge | Elena Athanasopoulos | 1. Platz | ||
| Neulinge | Anna-Maria Bansleben | 2. Platz | ||
| Neulinge | Katharina Jabunin | 5. Platz | ||
| Anfänger 6 | Irina Bessarab | 2. Platz | ||
| Anfänger 7 | Fiona Meisgen | 1. Platz | ||
| Anfänger 7 Jungen | Joel Koba | 1. Koba | ||
| Kunstläufer | Celine Alexy | 2. Platz | ||
| Kunstläufer | Carina Jabunin | 4. PLatz | ||
| Kunstläufer | Louisa Kori-Lindner | 5. Platz | ||
| Kunstläufer | Christina Fitz | 6. Platz | ||
| Figurenläufer | Alesia Rennella | 2. Platz | ||
| Figurenläufer | Julia Eichmann | 4. Platz | ||
| Figurenläufer | Julia Pelle | 9. Platz | ||
| Figurenläufer Jungen | Jimmy Atila | 1. Platz | ||
| Freiläufer 2 | Melissa Gering | 1. Platz | ||
| Freiläufer 1 | Sophia Westenrieder | 7. Platz | ||
| Freiläufer 1 | Jasmin Paulßen | 8. Platz | ||
| Wiehlpokal, 31.01. bis 01.02.2010, Wiehl | Kategorie | Name | Ergebnis | |
| Anfänger Breitensport | Elisa Altgassen | 1. Platz | ||
| Anfänger Breitensport | Stephanie Zapf | 5. Platz | ||
| Anfänger Breitensport | Chantal Schenk | 11. Platz | ||
| Figurenläufer B | Michelle Kremer | 7. Platz | ||
| Freiläufer 1 A | Sophia Westenrieder | 3. Platz | ||
| Eisläufer A | Carolin Lethen | 3. Platz | ||
| Waldstadtpokal 16. bis 17.01.2010, Iserlohn | Kategorie | Name | Ergebnis | |
| Neulinge | Elena Athanasopoulos | 1. Platz | ||
| Neulinge | Lia Berdichevskaia | 10. Platz | ||
| Neulinge | Katharina Jabunin | 14. Platz | ||
| Anfänger A | Fiona Meisgen | 4. Platz | ||
| Kunstläufer | Carina Jabunin | 8. Platz | ||
| Kunstläufer | Christina Fitz | 9. Platz | ||
| Kunstläufer | Celine Alexy | 10. Platz | ||
| Kunstläufer | Louisa Kori-Lindner | 12. Platz | ||
| Figurenläufer | Julia Eichmann | 1. Platz | ||
| Figurenläufer | Julia Pelle | 9. Platz | ||
| Deutsche Meisterschaften, 17. bis 20.12. Mannheim | Kategorie | Name | Ergebnis | |
| Meisterklasse Damen | Katharina Gierok | 8. Platz | ||
| Nikolauspokal, 12. Dez. 2009, Krefeld | Kategorie | Name | Ergebnis | |
| Anfänger KKL 6 | Lia Berdichevskaia | 3. Platz | ||
| Anfänger KKL 6 | Bernadette Brüggen | 5. Platz | ||
| Anfänger KKL 7 | Irina Bessarab | 2. Platz | ||
| Anfänger KKL 7 | Fiona Meisgen | 1. Platz | ||
| Anfänger KKL 7 Jungen | Joel Koba | 1. Platz | ||
| Kunstläufer | Celine Alexy | 15. Platz | ||
| Kunstläufer | Christina Fitz | 12. Platz | ||
| Kunstläufer | Carina Jabunin | 10. Platz | ||
| Figurenläufer A | Julia Eichmann | 1. Platz | ||
| Figurenläufer A | Louisa Kori-Lindner | 5. Platz | ||
| Figurenläufer A | Alesia Rennella | 3. Platz | ||
| Figurenläufer B | Michelle Kremer | 9. Platz | ||
| Freiläufer 2 | Melissa Gering | 1. Platz | ||
| Freiläufer 2 | Jimmy Atila | 3. Platz | ||
| Freiläufer 1 B | Jasmin Paulßen | 10. Platz | ||
| Freiläufer 1 C | Sophia Westenrieder | 7. Platz | ||
| Eisläufer A | Laura Kuhanec | 10. Platz | ||
| Eisläufer A | Carolin Lethen | 2. Platz | ||
| Eisläufer A | Anna Sarbaschow | 9. Platz | ||
| Eisläufer A | Darja Shunitsev | 6. Platz | ||
| Eisläufer B | Xenia Rymarev | 1. Platz | ||
| Eisläufer B | Diana Kretz | 11. Platz | ||
| Eisläufer C | Julia Pertsev | 11. Platz | ||
| Eisläufer C | Katharina Tives | 4. Platz | ||
| Minis A | Cäcilia Brüggen | 2. Platz | ||
| Minis A | Josefine Brüggen | 2. Platz | ||
| Minis A | Alexandra Rymarev | 3. Platz | ||
| Minis A | Jeanina Schott | 1. Platz | ||
| Minis A | Natalie Viktoria Wisgalla | 1. Platz | ||
| Minis Jungen | Anselm Brüggen | 3. Platz | ||
| Minis Jungen | Niklas Möckel | 1. Platz | ||
| Minis Jungen | Nikita Remeshevskij | 2. Platz | ||
| Minis Jungen | Tobias Westenrieder | 2. Platz | ||
| NRW Trophy 6. bis 8.12.2009, Dortmund | Kategorie | Name | Ergebnis | |
| Meisterklasse Damen | Katharina Gierok | 13. Platz | ||
| Nordbergpokal, 28. Nov. 2009 Bergkamen | Kategorie | Name | Ergebnis | |
| Neulinge | Anna-Maria Bansleben | 8. Platz | ||
| Anfänger A | Lia Berdichevskaia | 1. Platz | ||
| Anfänger B | Irina Bessarab | 6. Platz | ||
| Anfänger B | Bernadette Brüggen | 7. Platz | ||
| Kunstläufer | Christina Fitz | 12. Platz | ||
| Kunstläufer | Carina Jabunin | 9. Platz | ||
| Figurenläufer A | Julia Eichmann | 2. Platz | ||
| Figurenläufer A | Alesia Rennella | 1. Platz | ||
| Figurenläufer B | Michelle Kremer | 10. Platz | ||
| Freiläufer 2 | Melissa Gering | 2. Platz | ||
| Freiläufer 1.2 | Jasmin Paulßen | 16. Platz | ||
| Freiläufer 1.2 | Sophia Westenrieder | 11. Platz | ||
| Kaiserbergpokal, 31. Okt. 2009 Duisburg | Kategorie | Name | Ergebnis | |
| Neulinge | Elena Athanasopoulos | 5. Platz | ||
| Neulinge | Anna-Maria Bansleben | 2. Platz | ||
| Anfänger | Lia Berdichevskaia | 1. Platz | ||
| Anfänger | Irina Bessarab | 10. Platz | ||
| Anfänger | Bernadette Brüggen | 4. Platz | ||
| Anfänger Jungen | Joel Koba | 1. Platz | ||
| Kunstläufer | Celine Alexy | 11. Platz | ||
| Kunstläufer | Carina Jabunin | 9. Platz | ||
| Figurenläufer | Julia Eichmann | 2. Platz | ||
| Figurenläufer | Louisa Kori-Lindner | 7. Platz | ||
| Figurenläufer | Julia Pelle | 9. Platz | ||
| Freiläufer 2 | Melissa Gering | 9. Platz | ||
| Freiläufer 2 | Alesia Rennella | 1. Platz | ||
| Freiläufer 2 Jungen | Jimmy Atila | 1. Platz | ||
| Freiläufer 1 A | Sophia Westenrieder | 5. Platz | ||
| Freiläufer 1 A | Jasmin Paulßen | 10. Platz | ||
| Eisläufer A | Diana Kretz | 3. Platz | ||
| Eisläufer A | Carolin Lethen | 2. Platz | ||
| Eisläufer A | Xenia Rymarev | 1. Platz | ||
| Eisläufer A | Darja Shunitsev | 3. Platz | ||
| Eisläufer B | Katharina Tives | 3. Platz | ||
| Mini A | Natalie Viktoria Wisgalla | 1. Platz | ||
| Mini A | Cäcilia Brüggen | 3. Platz | ||
| Mini A | Josefine Brüggen | 2. Platz | ||
| Mini A | Alexandra Rymarev | 2. Platz | ||
| Mini B | Jeanina Schott | 2. Platz | ||
Saison 2008 / 2009
| Quirinus-Pokal 2009, 28.03.2009 in Neuss | Kategorie | Name | Ergebnis | |
| Anfänger Mädchen A | Irina Bessarab | 4. Platz | ||
| Anfänger Mädchen B | Katharina Jabunin | 3. Platz | ||
| Kunstläufer Mädchen | Fiona Meisgen | 1. Platz | ||
| Kunstläufer Jungen | Joel Koba | 2. Platz | ||
| Figurenläufer Mädchen | Carina Jabunin | 1. Platz | ||
| Celine Alexy | 3. Platz | |||
| Louisa Kori-Lindner | 4. Platz | |||
| Julia Eichmann | 6. Platz | |||
| Christina Fitz | 8. Platz | |||
| Isabel Alexy | 10. Platz | |||
| Julia Pelle | 11. Platz | |||
| Anfänger Mädchen A Breitensport | Elisa Altgassen | 1. Platz | ||
| Chantal Schenk | 3. Platz | |||
| Anfänger Mädchen B Breitensport | Stephanie Zapf | 3. Platz | ||
| Sandra Kofalk | 5. Platz | |||
| Walerija Still | 6. Platz | |||
| Julia Averdick | 7. Platz | |||
| Anfänger Jungen Breitensport | Benedict Altgassen | 1. Platz | ||
| Kunstläufer Mädchen Breitensport | Catarina do Carmo | 2. Platz | ||
| Ilka Finke | 3. Platz | |||
| Laura Glomb | 5. Platz | |||
| Corinna Prochner | 6. Platz | |||
| Natalie-Kristin Boscher | 7. Platz | |||
| Carolin Wetzler | 8. Platz | |||
| Willi-Münstermann-Pokal 2009. 28.02.-01.03.09 Krefeld | Kategorie | Name | Ergebnis | |
| Kunstläufer B | Irina Bessarab | 1. Platz | ||
| Wiehlpokal 2009, 14.02.2009 | Kategorie | Name | Ergebnis | |
| Anfänger B | Elena Athanasopoulos | 1. Platz | ||
| Anfänger B | Katharina Jabunin | 2. Platz | ||
| Kunstläufer A | Fiona Meisgen | 3. Platz | ||
| Ina-Bauer-Pokal 2009 | Kategorie | Name | Ergebnis | |
| Anfänger Klasse 6 | Anna-Maria Bansleben | 3. Platz | ||
| Anfänger Klasse 7 | Lia Berdichevskaia | 1. Platz | ||
| Anfänger Klasse 7 | Bernadette Brüggen | 4. Platz | ||
| Kunstläufer Mädchen | Fiona Meisgen | 1. Platz | ||
| Kunstläufer Jungen | Joel Koba | 1. Platz | ||
| Figurenläufer Mädchen | Celine Alexy | 1. Platz | ||
| Carina Jabunin | 2. Platz | |||
| Christina Fitz | 3. Platz | |||
| Louis Kori-Lindner | 4. Platz | |||
| Freiläufer Mädchen 2 | Julia Eichmann | 1. Platz | ||
| Freiläufer Mädchen 1 | Alesia Rennella | 1. Platz | ||
| Melissa Gering | 2. Platz | |||
| Freiläufer Jungen | Jimmy Atila | 1. Platz | ||
| Bavarian Open, JWM-Qualifikation 31.01.-01.02.2009 | Kategorie | Name | Ergebnis | |
| JWM-Ausschweidung | Katharina Gierok | 5. Platz | ||
| Dorstener Lippepokal, 30. bis 31.01.2009 Dortmund | Kategorie | Name | Ergebnis | |
| Anfänger 2 Mädchen | Anna-Maria Bansleben | 3. Platz | ||
| Anfänger 1 Mädchen A | Lia Berdichevskaia | 4. Platz | ||
| Anfänger 1 Mädchen A | Bernadette Brüggen | 5. Platz | ||
| Kunstäufer Jungen | Joel Koba | 2. Platz | ||
| Figurenläufer Mädchen | Celine Alexy | 13. Platz | ||
| Figurenläufer Mädchen | Christina Fitz | 14. Platz | ||
| Waldstadtpokal, 17.-18.01.2009 in Iserlohn | Kategorie | Name | Ergebnis | |
| Anfänger B KP + Kür | Elena Athanasopoulos | 1. Platz | ||
| Anfänger B KP + Kür | Katharina Jabunin | 3. Platz | ||
| Kunstläufer A | Fiona Meisgen | 4. Platz | ||
| Figurenläufer A | Carina Jabunin | 4. Platz | ||
| Figurenläufer A | Louisa Kori-Lindner | 10. Platz | ||
| Figurenläufer A | Isabel Alexy | 16. Platz | ||
| Freiläufer Kür 2 A | Julia Eichmann | 2. Platz | ||
| Freiläufer Kür 1 A | Alesia Rennella | 2. Platz | ||
| Freiläufer Kür 1 A | Melissa Gering | 4. Platz | ||
| Freiläufer Kür Jungen | Jimmy Atila | 2. Platz | ||
| Deutsche Meisterschaften, 18. bis 21.12.2008 in Oberstdorf | Kategorie | Name | Ergebnis | |
| Meisterklassse Damen | Katharina Gierok | 8. Platz | ||
| Nikolauspokal, 13.12.2008 in Soest | Kategorie | Name | Ergebnis | |
| Freiläufer 2 Mädchen | Celine Alexy | 3. Platz | ||
| Freiläufer Jungen | Jimmy Atila | 1. Platz | ||
| Nordbergpokal, 15. bis 16.11.2008 in Bergkamen | Kategorie | Name | Ergebnis | |
| Anfänger KKL 6 | Anna-Maria Bansleben | 2. Platz | ||
| Anfänger KKL 7 | Lia Berdichevskaia | 1. Platz | ||
| Kunstläufer | Irina Besserab | 8. Platz | ||
| Figurenläufer | Louisa Kori-Lindner | 14. Platz | ||
| Freiläufer 2 | Christina Fitz | 1. Platz | ||
| Freiläufer 1 | Julia Pelle | 2. Platz | ||
| Kaiserbergpokal, 09. bis 10.11.2008, Duisburg | Kategorie | Name | Ergebnis | |
| Anfänger A | Anna-Maria Bansleben | 4. Platz | ||
| Kunstläufer A | Fiona Meisgen | 3. Platz | ||
| Kunstläufer Jungen | Joel Koba | 3. Platz | ||
| Kunstläufer B Mädchen | Irina Besserab | 11. Platz | ||
| Figurenläufer A | Carina Jabunin | 5. Platz | ||
| Freiläufer Kür Kat 2 Mädchen | Julia Eichmann | 3. Platz | ||
| Celine Alexy | 9. Platz | |||
| Freiläufer Kür Kat 1 Mädchen | Christina Fitz | 4. Platz | ||
| Alesia Rennella | 5. Platz | |||
| Melissa Gehring | 9. Platz | |||
| 1. JWM Ausscheidung, Berlin | Kategorie | Name | Ergebnis | |
| Damen | Katharina Gierok | 3. Platz | ||
| Junior Grand Prix Sheffield (England) | Kategorie | Name | Ergebnis | |
| Damen | Katharina Gierok | 12. Platz | ||
| Junior Grand Prix Gomel (Weissrussland) | Kategorie | Name | Ergebnis | |
| Damen | Katharina Gierok | 20. Platz |